Clasificación del club "CLUB ESPORTIU CUBE MANRESA"

Página 1 de 1, mostrando 6 corredores de un total de 6 Descargar en PDF
P. gen. Dorsal Nombre T. oficial T. real Natación Ciclismo Atletismo T1 T2
25 903 XAVIER NÚÑEZ FAUSTE 04:46:36 04:46:36 00:34:37 02:42:11 01:25:39 00:02:31 00:01:36
194 153 JORDI NAJAR MALAGARRIGA 05:20:59 05:20:59 00:28:03 03:06:05 01:40:04 00:04:17 00:02:29
394 155 JAUME MEMBRIVE SERRA 05:41:15 05:41:15 00:33:55 03:09:25 01:51:53 00:03:49 00:02:11
372 152 FRANCESC XAVIER ALSINA FLETAS 05:39:49 05:39:49 00:39:37 03:00:05 01:55:49 00:02:12 00:02:04
294 154 FABIAN ENRIQUE BRITO MELO 05:32:40 05:32:40 00:34:24 02:56:08 01:56:24 00:02:43 00:03:00
393 904 CARLES PRAT ARANDA 05:41:14 05:41:14 00:32:55 02:46:03 02:16:52 00:03:14 00:02:08
<< Anterior
|
Siguiente >>